
Technical Data
Technical Data for the ShelterAir
Total cooling capacity | 3.5 - 6.0 |
Airflow (m³/h) | 1,050 – 1,750 |
Output Sizes | 2 |
Detailed Technical Data for the ShelterAir
Gerätetyp | FCL/FCL-IN 35 | FCL/FCL-IN 60 | |
---|---|---|---|
Luftmenge | m3/h | 1050 | 1750 |
Kälteleistung1) | KW | 3.5 | 6.0 |
Schallpegel (extern)2) | dBA | 44 | 46 |
Höhe/Breite/Tiefe (Innengerät) | mm | 1271/640/290 | 1271/640/290 |
Höhe/Breite/Tiefe (Außengerät) | mm | 612/720/604 | 612/720/604 |
Gewicht (Innengerät) | kg | 35 | 35 |
Gewicht (Außengerät) | kg | 35 | 35 |
Versorgungsspannung | V DC | 48 | 48 |
1) Betriebsbedingungen: Innentemperatur 30°C, Außentemperatur 20°C.
2) Gemessen bei 1 m Entfernung, Freifeldbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
To top