
Technical Data
UltraSonic Technical Data
ENS – Ultrasonic humidifier for ventilation ducts
Model | Humidifying power (in kg/h) | Number of oscillators | Power input (in VA) | Dimensions (WxHxD in mm) |
---|---|---|---|---|
ENS 1200A | 1.2 | 2 | 65 | 220x157x145 |
ENS 2400A | 2.4 | 4 | 125 | 340x157x145 |
ENS 3600A | 3.6 | 6 | 185 | 460x157x145 |
ENS 4800A | 4.8 | 8 | 240 | 580x157x145 |
ENS 6000A | 6.0 | 10 | 310 | 700x157x145 |
ENS 7200A | 7.2 | 12 | 375 | 820x157x145 |
ENS 8400A | 8.4 | 14 | 435 | 940x157x145 |
ENS 9600A | 9.6 | 16 | 495 | 1060x157x145 |
ENS 14 | 14.0 | 24 | 750 | 885x157x230 |
ENS 18 | 18.0 | 30 | 960 | 1050x157x230 |
BNB – Ultrasonic humidifier for direct room humidification
Model | Humidifying power (in kg/h) | Number of oscillators | Power input (in VA) | Dimensions (WxHxD in mm) |
---|---|---|---|---|
BNB 1000A | 1.0 | 2 | 100 | 254x255x200 |
BNB 2000A | 2.0 | 4 | 180 | 364x255x200 |
BNB 3000A | 3.0 | 6 | 250 | 474x255x200 |
BNB 4000A | 4.0 | 8 | 340 | 584x255x200 |
BNB 5000A | 5.0 | 10 | 430 | 694x255x200 |
BNB 8000A | 8.0 | 16 | 670 | 1024x255x200 |
SCA and FN – Humidification with pinpoint accuracy
Model | Humidifying power (in kg/h) | Number of oscillators | Power input (in VA) | Dimensions (WxHxD in mm) |
---|---|---|---|---|
SCA 1000A | 1.0 | 2 | 100 | 272x195x220 |
SCA 2000A | 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
SCA 1000AX | 0.2 - 1.0 | 2 | 100 | 272x195x220 |
SCA 2000AX | 0.2 - 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
FN 400HAD | 0.4 | 1 | 40 | 158x95x90 |
Technical Data subject to change without notice.
To top