
Caractéristiques techniques
CyberRow caractéristiques techniques
Puissance frigorifique Totale (kW) (kW) | 22.5–58.2 |
---|---|
d'air volumétrique (m³/h) | 4,600–11,200 |
dimension | 1–6 |
CyberRow caractéristiques techniques détaillées
Cyberflow | DX | GE | CW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | CRS/CRL 211 AS | CRS/CRL 251 AS/GS | CRS/CRL 361 AS/GS | CRS/CRL 251 GES | CRS/CRL 361 GES | CRS/CRL 210 CW | CRS/CRL 320 CW | CRS/CRL 560 CW | |
Hauteur | mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Profondeur | mm | 1.200/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 |
Largeur | mm | 300 | 400 | 600 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
Puissance frigorifique (1) | kW | 22,2 | 25,3 | 37,5 | 25,3 | 37,5 | 22,7 | 33,3 | 58,2 |
Puissance frigorifique en Freecooling Indirect (2) | kW | - | - | - | 23,7 | 34,6 | - | - | - |
Luftmenge | m3/h | 4.600 | 5.400 | 8.000 | 5.400 | 8.000 | 5.000 | 6.400 | 11.200 |
1) Conditions de reprise:: 35°C, 25% HR; Unités DX: Température de condensation 45°C; Unités CW: Entrée 10°C / Sortie 15°C, Glycol 0%
2) Conditions de reprise: 35°C, 25% HR; Température EG: 10°C/15°C,Glycol 0%
To top